Stránka histórie slovenského závesného lietania


Návrat

MSR 2003

Task Name Distance
T1 1.kolo 52.3 km
T2 2.kolo 85.4 km
T3 3.kolo 93.4 km
T4 4.kolo 99.8 km
T5 5.kolo 64.1 km
T6 6.kolo (1.kolo Podbrezová) 79.8 km
T7 7.kolo (2.kolo Podbrezová) 84.7 km
T8 8.kolo (3.kolo Podbrezová) 70.4 km
T9 9.kolo (4.kolo Podbrezová) 93.8 km
T10 10.kolo (5.kolo Podbrezová) 48.5 km
 
Place Name Glider T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Total
1 SLADKY, Juraj, 2 Aeros Combat2 411 425 935 706 309 1000 1000 923 1000 521 7230
2 NIZNER, Ferdinand, 1 Aeros Combat2 593 626 946 900 431 778 880 817 894 218 7083
3 HLOUSEK, Vlastimil, 5 Haman Relief 367 430 541 326 287 585 666 568 252 392 4414
4 KOLESAR, Bohus, 3 Aeros Stealth KPL2 365 500 289 583 334 447 547 670 264 217 4216
5 KASPAR, Vladimir, 6 Moyes Litespeed 346 289 369 592 352 293 574 564 573 221 4173
6 KUNIK, Jozef, 8 Haman Relief 114 427 399 339 329 231 826 681 456 232 4034
7 PAVELKA, Anton , 7 Haman Flavio 367 402 310 521 122 520 440 512 504 234 3932
8 DROPKO, Eduard, 9 La Mouette Topless 224 165 664 318 122 717 483 315 500 203 3711
9 GASPAROVIC, Peter, 4 Aeros Stealth KPL2 114 165 685 776 284 147 421 47 581 291 3511
10 SURLAK, Stefan, 10 Aeros Stealth KPL2 114 189 298 256 122 289 632 206 362 449 2917
11 SOJKA, Jaroslav, 15 Aeros Stealth KPL2 176 105 248 ABS ABS 727 85 471 201 234 2247
12 PAVELKA, Miroslav, 11 Haman Flavio 114 105 143 475 122 147 89 268 205 183 1851
13 MIHALIK, Marko, 16 Icaro Laminar MRX 114 378 ABS ABS ABS 209 131 336 322 167 1657
14 JANDAK, Peter, 13 Moyes Xtralite 114 437 197 45 122 147 133 273 87 98 1653
15 HLUCH, Vilo, 20 Moyes XS ABS ABS ABS ABS ABS 147 215 213 341 200 1116
16 KMET, Stanislav, 24 Haman Quasar ABS ABS ABS ABS ABS 325 85 273 197 98 978
17 NEDELIAK, Peter, 12 Seedwings Vertigo 114 121 70 523 122 ABS ABS ABS ABS ABS 950
18 CSONKA, Marian, 23 Haman Quasar ABS ABS ABS ABS ABS 147 85 47 264 98 641
19 KIS, Stefan, 14 La Mouette Topless 114 435 70 ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS 619
20 SVETLIK, Stanislav, 22 Haman Quasar ABS ABS ABS ABS ABS 147 ABS 78 293 98 616
21 BALCAK, Jozef, 18 Moyes XS DNF 105 DNF ABS ABS 147 85 ABS 149 98 584
22 BUCHEL, Jozef, 17 Haman Quasar ABS ABS ABS 150 122 ABS ABS ABS ABS ABS 272