Stránka histórie slovenského závesného lietania


Návrat

                    MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 2002

T1

1.kolo

55,2 km

T2

2.kolo

94,3 km

T3

3.kolo

59,9 km

T4

4.kolo

59,9 km

T5

5. kolo

48,5 km

Place Name Glider Nation T1 T2 T3 T4 T5 Total
1 SLADKÝ, Juraj,   Seedwings Vertigo SVK 649 823 437 250 720 2879
2 NIZNER, Ferdinand,  Aeros KPL2-14 SVK 461 1000 340 273 318 2392
3 KUNÍK, Jozef,   Haman QuasarR SVK 810 784 194 250 285 2323
4 KOLESÁR, Bohumír  Aeros KPL2-14 SVK 118 823 211 316 792 2260
5 HLOUŠEK, Vlastimil  Haman QuasarR SVK 536 434 230 248 652 2100
6 PECHA, Stanislav,   Haman Flavio SVK 562 623 177 248 295 1905
7 ŠURLÁK, Štefan,   Aeros KPL2-14 SVK 260 470 182 129 653 1694
8 PAVELKA, Anton,   Haman Flavio SVK 466 312 298 262 323 1661
9 SOJKA, Jaroslav,   Aeros KPL2-14 SVK 686 449 ABS 123 316 1574
10 SADLON, Štefan,   Wega Colibri SVK 562 311 177 97 372 1519
11 KAŠPAR, Vladimír,   Moyes Litespeed4 SVK 483 416 198 140 146 1383
12 GAŠPAROVIČ Peter Moyes XS155 SVK 428 433 281 95 113 1350
13 DROPKO, Eduard,   La Mouette Topless SVK 118 384 300 178 358 1338
14 MIHÁLIK, Marko,   Moyes XTL13,7 SVK 260 91 294 192 113 950
15 PAVELKA, Miro,   Haman Flavio SVK 265 161 194 148 113 881
16 MALÁK, Štefan,   Moyes Xtralite SVK 118 109 ABS ABS 113 340
17 KIŠ, Štefan,   La Mouette Topless SVK 118 91 289 72 113 683
18 HLUCH, Viliam ,   Moyes XS SVK NYP NYP 315 194 113 622
19 NEDELIAK, Peter,   Moyes Xtralite SVK 342 136 ABS 72 ABS 550
20 JANDAK, Peter,   Moyes GTR SVK NYP NYP 257 95 113 465
21 BIBKO, Martin,   Moyes XS137 SVK 307 110 ABS ABS ABS 417
22 BUCHEL, Jozef,   Haman Quasar SVK NYP NYP 74 75 146 295
23 PALKOVIČ, Ladislav,   Bubovice ZK15 SVK 118 91 ABS ABS ABS 209
23 BALČÁK, Jozef,   Bubovice ZK15 SVK 118 91 ABS ABS ABS 209
23 JUREC, Marcel,   Moyes XS147 SVK 118 91 ABS ABS ABS 209