Stránka histórie slovenského závesného lietania


Návrat

Majstrovstvá Slovenska v závesnom lietaní 2009-2010 

Total results

Task Date Distance  
T1 Kokava - den 01 2009-05-03 13:15    66,4 km Elapsed time
T2 Kokava -den 03 2009-08-02 13:00    80,2 km Elapsed time
T3 Horehronie 2010-07-15 13:15    88,5 km Elapsed time
T4 Horehronie 2010-07-16 12:55    77,8 km Elapsed time
T5 Horehronie 2010-07-17 13:20    60,9 km Elapsed time

 
# Id Name   Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 Total
1 1 Ferdinand Nizner M SVK Aeros Combat L 13 ZP Sport 847 19 1000 634 85 2585
2 17 Ivan Plucinsky M SVK Moyes Litespeed S 4.5 ZP Sport 875 11 648 505 47 2086
3 2 Juraj Sladky M SVK Aeros Combat L 13 ZP Sport 607 12 645 318   1582
4 15 Jaroslav Sojka M SVK Aeros KPL3 14   347 11 148 399 37 942
5 4 Peter Gasparovic M SVK Aeros KPL3 14 ZP Sport 203 12 343 314 37 909
6 3 Bohumir Kolesar M SVK Aeros Combat 2 13 ZP Sport     417 330 58 805
7 7 Anton Pavelka M SVK Quasar Relief 14 Pauma 105 11 393 218 37 764
8 11 Miroslav Pavelka M SVK Quasar Relief 14 Pauma 105 11 197 206 37 556
9 24 Sandor Gergely M HUN Moyes Litespeed S 3.5   424         424
10 16 Norbert Schuller M SVK Aeros KPL3 13       151 263   414
11 6 Ladislav Geci M SVK Bautek Twister 14   105 11 85 172   373
12 13 Peter Jandak M SVK Aeros Combat 2 13 LKW Komponenten       301   301
13 19 Peter Skuta M SVK Solar Wings Rumour 2   188         188
14 22 Robert Murin M SVK Wills Wing U2 145   105         105
15 10 Peter Fruhwald M SVK Quasar Relief 15           37 37
16 23 Michal Gala M SVK Quasar 14     11       11
16 14 Marian Dragosek M SVK Quasar Flavio 14     11       11
18 9 Eduard Dropko M SVK Aeros Combat 2 13 ZP Sport           0
18 21 Michal Briestansky M SVK Seedwings Merlin 158             0
18 12 Marko Mihalik M SVK Wills Wing U2 144 Pauma           0